| IATA код | ROC | ICAO код | KROC |
| ВПП | 04/22 - 2439 x 46 м. (Асфальт) 07/25 - 1341 x 43 м. (Асфальт) 10/28 - 1676 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 170 м. (559 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 9 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 9 мин. | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+5.6 C
752 мм рт. ст.
90%