| IATA код | UIO | ICAO код | SEQM |
| ВПП | 18/36 - 4098 x 45 м. |
Высота | 2390 м. (7841 ft.) |
| Часовой пояс | America/Guayaquil | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 10 | 6 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+22 C
760 мм рт. ст.
53%