| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | SK1011 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 06:25 |
![]() | TK8245 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 06:25 |
![]() | SQ2749 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 06:35 |
![]() | SK1013 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 10:00 |
![]() | SK1015 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 13:10 |
![]() | SK1017 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 15:55 |
![]() | SK1021 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 19:25 |
![]() | SK1025 | Stockholm-Arlanda Airport (ARN) | 19:55 |
-2 C
746 мм рт. ст.
86%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.