| IATA код | ROA | ICAO код | KROA |
| ВПП | 06/24 - 2073 x 46 м. (Асфальт) 15/33 - 1771 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 358 м. (1175 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 9 | 2 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 10 мин. | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+11.5 C
751 мм рт. ст.
68%