| IATA код | KGS | ICAO код | LGKO |
| ВПП | 14/32 - 2390 x 45 м. (Асфальт) |
Высота | 126 м. (412 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Athens | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:30–14:30 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+19 C
765 мм рт. ст.
82%