| IATA код | INV | ICAO код | EGPE |
| ВПП | 05/23 - 1887 x 46 м. (Асфальт) 12/30 - 700 x 18 м. (Асфальт) |
Высота | 9 м. (31 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/London | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 3 | 4 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+3 C
760 мм рт. ст.
81%