| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | KE3414 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) | 06:25 |
![]() | AA5305 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 07:40 |
![]() | AA5276 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 08:01 |
![]() | KL8335 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) | 13:39 |
![]() | VS2423 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) | 13:39 |
![]() | VS2424 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) | 13:45 |
![]() | UA3772 | Washington Dulles International Airport (IAD) | 15:00 |
![]() | KL8364 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) | 17:50 |
+7 C
753 мм рт. ст.
79%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.