| IATA код | CPT | ICAO код | FACT |
| ВПП | 01/19 - 3201 x 61 м. (Асфальт) 16/34 - 1701 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 46 м. (151 ft.) |
| Часовой пояс | Africa/Johannesburg | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 15 | 12 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 9 мин. | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+17.2 C
765 мм рт. ст.
68%