| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 09:00 | 06:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH6398 | 06:30 | 09:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | OS957 | 22:20 | 23:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LX6719 | 19:30 | 22:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | OZ4631 | 15:00 | 06:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9462 | 19:00 | 05:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2611 | 16:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EK4760 | 16:00 | 19:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | KE4134 | 02:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | TP8740 | 22:20 | 23:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OS9019 | 13:30 | 14:15 | Airbus А320 |
+16 C
768 мм рт. ст.
89%
+14.4 C
769 мм рт. ст.
87%