| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:00 | 10:15 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:17 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 мая | 08:00 | 10:15 | 08:13 | - |
| Вс. 23 мая | 08:00 | 10:15 | 08:22 | 10:26 |
| Вс. 22 мая | 08:00 | 10:15 | 08:14 | 10:29 |
| Чт. 19 мая | 08:00 | 10:15 | 08:20 | 10:29 |
| Чт. 17 мая | 08:00 | 10:15 | 08:15 | 10:23 |
| Чт. 16 мая | 08:00 | 10:15 | 08:15 | 10:29 |
| Чт. 15 мая | 08:00 | 10:15 | 08:20 | 10:31 |
| Чт. 12 мая | 08:00 | 10:15 | 08:16 | 10:28 |
| Чт. 12 ноября | 08:00 | 10:15 | - | - |
| Чт. 11 ноября | 08:00 | 10:15 | 08:17 | В пути / По расписанию |
| Чт. 09 ноября | 08:00 | 10:15 | 08:08 | 10:08 |
| Чт. 08 ноября | 08:00 | 10:15 | 08:14 | 10:32 |
| Вс. 07 ноября | 08:00 | 10:15 | 08:18 | 10:47 |
| Вс. 05 ноября | 08:00 | 10:15 | 08:21 | 10:29 |
| Чт. 04 ноября | 08:00 | 10:15 | 08:17 | 10:19 |





0 C
768 мм рт. ст.
60%
+25 C
762 мм рт. ст.
31%