| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 11:05 | 12:18 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL7222 | 15:00 | 16:05 | Boeing 737-900 |
![]() | KL6905 | 15:00 | 16:05 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2236 | 08:21 | 09:36 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7529 | 17:00 | 18:12 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7511 | 11:05 | 12:18 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7544 | 15:00 | 16:05 | Boeing 737-900 |
![]() | KL8016 | 15:00 | 16:05 | Boeing 737-900 |
![]() | KL6439 | 17:00 | 18:12 | Boeing 737-900 |
![]() | KL5834 | 15:15 | 16:10 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2406 | 15:15 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WS7093 | 15:15 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AM4345 | 17:00 | 18:12 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7525 | 21:40 | 22:39 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2302 | 21:40 | 22:39 | Boeing 737-900 |
![]() | AM4684 | 21:40 | 22:39 | Boeing 737-900 |

+22.1 C
760 мм рт. ст.
23%
+20.9 C
764 мм рт. ст.
50%