| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 11:40 | 13:04 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL7952 | 08:10 | 09:30 | Boeing 717-200 |
![]() | WS7360 | 10:53 | 12:12 | Airbus А320 |
![]() | DL655 | 16:42 | 18:01 | Boeing 717-200 |
![]() | VS5059 | 21:27 | 22:43 | Airbus А320 |
![]() | WN5371 | 07:05 | 08:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN147 | 08:20 | 09:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2456 | 17:55 | 19:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1636 | 06:20 | 07:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN35 | 12:35 | 14:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WS7778 | 21:27 | 22:43 | Airbus А320 |
![]() | WS6609 | 10:10 | 11:32 | Boeing 717-200 |
![]() | DL1003 | 16:00 | 17:11 | Boeing 717-200 |
![]() | AF2121 | 16:00 | 17:11 | Boeing 717-200 |
![]() | WS6369 | 20:55 | 22:09 | Boeing 717-200 |
![]() | AF3710 | 20:55 | 22:09 | Boeing 717-200 |
+33.7 C
763 мм рт. ст.
40%
+36.2 C
761 мм рт. ст.
47%