| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:11 | 09:56 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL2642 | 06:59 | 08:54 | Boeing 737-900 |
![]() | KL7681 | 14:35 | 16:00 | Boeing 737-900 |
![]() | AM5604 | 11:22 | 13:12 | Boeing 737-900 |
![]() | KL5956 | 15:00 | 16:55 | Airbus А321 |
![]() | AM4289 | 06:59 | 08:54 | Boeing 737-900 |
![]() | AM4288 | 08:40 | 10:31 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2418 | 12:50 | 14:45 | Boeing 737-900 |
![]() | DL999 | 12:45 | 14:34 | Boeing 737-900 |
![]() | DL1009 | 08:00 | 10:01 | Airbus А320 |
![]() | DL1015 | 10:48 | 12:40 | Airbus А320 |
![]() | KL5224 | 15:15 | 17:07 | Airbus А321 |
![]() | DL998 | 18:12 | 20:10 | Boeing 737-900 |
![]() | DL1006 | 15:15 | 17:07 | Airbus А321 |
![]() | KL8606 | 19:50 | 21:45 | Boeing 737-900 |
![]() | VS3384 | 11:22 | 13:12 | Boeing 737-900 |

+13.9 C
758 мм рт. ст.
90%
+21.5 C
760 мм рт. ст.
24%