| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AC8674 | Lester B. Pearson International Airport (YYZ) | 06:00 |
![]() | JV371 | Sudbury Airport (YSB) | 07:15 |
![]() | JV385 | Sudbury Airport (YSB) | 07:50 |
![]() | JV389 | Sudbury Airport (YSB) | 07:50 |
![]() | AC8676 | Lester B. Pearson International Airport (YYZ) | 09:50 |
![]() | JV377 | Sudbury Airport (YSB) | 13:20 |
![]() | JV373 | Sudbury Airport (YSB) | 17:00 |
+1 C
758 мм рт. ст.
75%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 00:45–02:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.