| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA3093 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 07:31 |
![]() | AA3071 | Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | 07:36 |
![]() | AS4650 | Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | 07:50 |
![]() | AA3269 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 12:00 |
![]() | AA2977 | Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | 12:53 |
![]() | AS4596 | Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) | 17:00 |
+23 C
756 мм рт. ст.
38%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.