| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA7516 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 05:30 |
![]() | AS2001 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 05:35 |
![]() | AS2840 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 05:35 |
![]() | KE6042 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 05:35 |
![]() | AA7510 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 14:10 |
![]() | AS2003 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 14:10 |
+9.2 C
755 мм рт. ст.
88%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 4 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 6 мин. | - |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.