| IATA код | YIP | ICAO код | KYIP |
| ВПП | 05R/23L - 2294 x 46 м. (Асфальт) 05L/23R - 2028 x 49 м. (Асфальт) 09R/27L - 1985 x 49 м. (Асфальт) 09L/27R - 2223 x 49 м. (Асфальт) 14/32 - 2107 x 49 м. (Асфальт) |
Высота | 218 м. (716 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 2 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+8.1 C
755 мм рт. ст.
81%