| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AR1542 | Эсейса (аэропорт имени министра Пистарини) (EZE) | 15:15 |
![]() | AR2542 | Эсейса (аэропорт имени министра Пистарини) (EZE) | 15:15 |
![]() | AZ4697 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 15:20 |
![]() | AR2434 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 16:10 |
![]() | AR1426 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 16:50 |
![]() | G33379 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 16:50 |
![]() | AR1436 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 20:25 |
![]() | AR2436 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 20:25 |
![]() | G33435 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 20:35 |
+34.8 C
754 мм рт. ст.
16%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 00:45–02:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.