| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA6095 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 06:37 |
![]() | G4959 | St Petersburg Clearwater International Airport (PIE) | 09:11 |
![]() | G4825 | St Petersburg Clearwater International Airport (PIE) | 10:07 |
![]() | AA6060 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 17:31 |
![]() | G4926 | St Petersburg Clearwater International Airport (PIE) | 18:42 |
![]() | G41648 | Charlotte County Airport (PGD) | 19:06 |
![]() | G41662 | Charlotte County Airport (PGD) | 19:45 |
![]() | G4884 | St Petersburg Clearwater International Airport (PIE) | 21:20 |
+6.8 C
756 мм рт. ст.
70%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 2 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.