| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | G4882 | St Petersburg Clearwater International Airport (PIE) | 10:36 |
![]() | G4891 | St Petersburg Clearwater International Airport (PIE) | 11:26 |
![]() | D81843 | Dublin Airport (DUB) | 12:25 |
![]() | G41111 | Myrtle Beach International Airport (MYR) | 17:55 |
![]() | G41624 | Charlotte County Airport (PGD) | 18:00 |
![]() | B6445 | Orlando International Airport (MCO) | 18:15 |
![]() | D81762 | Dublin Airport (DUB) | 21:00 |
+6.6 C
749 мм рт. ст.
84%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.