| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | UT350 | Внуково (VKO) | 06:05 |
![]() | KL3305 | Шереметьево (SVO) | 12:10 |
![]() | SU1367 | Шереметьево (SVO) | 12:10 |
![]() | SU1385 | Шереметьево (SVO) | 12:25 |
![]() | EO527 | Zvartnots International Airport (EVN) | 12:50 |
![]() | KL3303 | Шереметьево (SVO) | 15:50 |
![]() | A4605 | Pulkovo Airport (LED) | 16:30 |
![]() | UT164 | Международный аэропорт Сочи (AER) | 16:40 |
![]() | SU1369 | Шереметьево (SVO) | 16:45 |
![]() | SQ1990 | Домодедово (DME) | 17:25 |
![]() | KL3306 | Шереметьево (SVO) | 18:50 |
![]() | SU1365 | Шереметьево (SVO) | 18:50 |
![]() | UT522 | Внуково (VKO) | 22:10 |
+7.4 C
762 мм рт. ст.
85%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.