| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | YC31 | Домодедово (DME) | 09:10 |
![]() | YC122 | Koltsovo Airport (SVX) | 10:00 |
![]() | YC9 | Roshchino International Airport (TJM) | 10:10 |
![]() | RT277 | Bolshoye Savino Airport (PEE) | 11:00 |
![]() | YC9767 | Simferopol International Airport (SIP) | 12:00 |
![]() | YC17 | Noyabrsk Airport (NOJ) | 13:30 |
![]() | SU1491 | Шереметьево (SVO) | 14:10 |
![]() | YC9845 | Roshchino International Airport (TJM) | 14:15 |
![]() | RT594 | Bolshoye Savino Airport (PEE) | 15:30 |
![]() | YC11 | Nadym Airport (NYM) | 16:10 |
![]() | YC45 | Roshchino International Airport (TJM) | 18:00 |
![]() | YC855 | Pulkovo Airport (LED) | 18:45 |
-14.8 C
761 мм рт. ст.
93%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.