| IATA код | SDV | ICAO код | LLSD |
| ВПП | 03/21 - 1741 x 30 м. (Асфальт) |
Высота | 13 м. (43 ft.) |
| Часовой пояс | Asia/Jerusalem | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:00–14:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+19.2 C
767 мм рт. ст.
72%