| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | NK450 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) | 01:47 |
![]() | G42124 | Orlando Sanford International Airport (SFB) | 09:34 |
![]() | G4843 | St Petersburg Clearwater International Airport (PIE) | 10:05 |
![]() | G42123 | Orlando Sanford International Airport (SFB) | 10:54 |
![]() | UA5115 | Washington Dulles International Airport (IAD) | 13:15 |
![]() | G41591 | Charlotte County Airport (PGD) | 18:55 |
![]() | G41757 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) | 18:59 |
![]() | UA5073 | Washington Dulles International Airport (IAD) | 20:12 |
+2.3 C
755 мм рт. ст.
71%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.