| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AS7029 | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 08:51 |
![]() | 8E805 | Nome Airport (OME) | 09:35 |
![]() | AS165 | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 12:18 |
![]() | 7H922 | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 13:10 |
![]() | AS153 | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 18:10 |
-5 C
749 мм рт. ст.
93%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 3 | 2 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 3 мин. | - |
За период 00:45–02:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.