| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | B62020 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) | 00:22 |
![]() | EK6639 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) | 00:25 |
![]() | B61888 | Orlando International Airport (MCO) | 15:28 |
![]() | DL4175 | Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) | 15:30 |
![]() | B6330 | Orlando International Airport (MCO) | 17:01 |
![]() | B6676 | John F Kennedy International Airport (JFK) | 23:35 |
![]() | EK6409 | John F Kennedy International Airport (JFK) | 23:35 |
![]() | EY8359 | John F Kennedy International Airport (JFK) | 23:35 |
+3.6 C
750 мм рт. ст.
96%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.