| IATA код | NAP | ICAO код | LIRN |
| ВПП | 06/24 - 2628 x 45 м. (Асфальт) |
Высота | 90 м. (294 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Rome | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+20 C
750 мм рт. ст.
63%