| IATA код | MQP | ICAO код | FAKN |
| ВПП | 05/23 - 3100 x 45 м. (Асфальт) |
Высота | 862 м. (2829 ft.) |
| Часовой пояс | Africa/Johannesburg | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+19 C
765 мм рт. ст.
88%