| IATA код | MGW | ICAO код | KMGW |
| ВПП | 05/23 - 844 x 23 м. (Асфальт) 18/36 - 1585 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 380 м. (1248 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 3 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+8.5 C
750 мм рт. ст.
91%