| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA6048 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 10:38 |
![]() | AA6254 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 12:22 |
![]() | AA6277 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 15:48 |
![]() | AA6289 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 17:25 |
![]() | AA5377 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 21:02 |
![]() | AA6050 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 21:57 |
+9.7 C
752 мм рт. ст.
71%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.