| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AZ4687 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 08:05 |
![]() | AR1431 | Эсейса (аэропорт имени министра Пистарини) (EZE) | 13:20 |
![]() | AR1487 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 16:15 |
![]() | AZ4679 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 16:15 |
![]() | G33270 | Аэропорт имени Хорхе Ньюбери (AEP) | 20:45 |
![]() | AR2487 | Эсейса (аэропорт имени министра Пистарини) (EZE) | 20:50 |
+33 C
757 мм рт. ст.
35%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.