| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | I4500 | Ketchikan International Airport (KTN) | 07:00 |
![]() | X4608 | Sitka Rocky Gutierrez Airport (SIT) | 09:00 |
![]() | I4502 | Ketchikan International Airport (KTN) | 11:00 |
![]() | J5608 | Sitka Rocky Gutierrez Airport (SIT) | 11:45 |
![]() | I4504 | Ketchikan International Airport (KTN) | 15:00 |
![]() | I4506 | Ketchikan International Airport (KTN) | 17:00 |
![]() | X4610 | Sitka Rocky Gutierrez Airport (SIT) | 19:00 |
+7 C
748 мм рт. ст.
87%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 2 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 00:45–02:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.