| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | NZ8275 | Auckland International Airport (AKL) | 06:00 |
![]() | NZ8273 | Auckland International Airport (AKL) | 09:20 |
![]() | NZ8267 | Auckland International Airport (AKL) | 09:55 |
![]() | SQ4447 | Auckland International Airport (AKL) | 10:20 |
![]() | NZ8415 | Auckland International Airport (AKL) | 12:00 |
![]() | NZ8465 | Auckland International Airport (AKL) | 12:30 |
![]() | SQ4411 | Auckland International Airport (AKL) | 12:40 |
![]() | NZ8269 | Auckland International Airport (AKL) | 15:00 |
![]() | SQ4449 | Auckland International Airport (AKL) | 17:15 |
![]() | NZ8271 | Auckland International Airport (AKL) | 17:40 |
+20.2 C
764 мм рт. ст.
55%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 00:45–02:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.