| IATA код | IVL | ICAO код | EFIV |
| ВПП | 04/22 - 2499 x 45 м. (Асфальт) 08/26 - 800 x 45 м. (Асфальт) |
Высота | 147 м. (481 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Helsinki | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
-17 C
755 мм рт. ст.
85%