| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | WF163 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 09:10 |
![]() | WF165 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 13:45 |
![]() | WF173 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 15:50 |
![]() | AF4524 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 17:55 |
![]() | KL2796 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 17:55 |
![]() | WF175 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 17:55 |
![]() | WF178 | Bergen Airport Flesland (BGO) | 20:35 |
![]() | AF4521 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 20:40 |
![]() | KL2798 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 20:40 |
![]() | WF177 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 20:40 |
![]() | WF179 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 23:45 |
![]() | AY2679 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) | 23:55 |
-0.4 C
747 мм рт. ст.
100%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 00:45–02:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.