| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | NZ7352 | Perth International Airport (PER) | 08:40 |
![]() | NZ7549 | Perth International Airport (PER) | 08:55 |
![]() | QF1619 | Perth International Airport (PER) | 08:55 |
![]() | SQ6773 | Perth International Airport (PER) | 14:25 |
![]() | VA1790 | Perth International Airport (PER) | 14:25 |
![]() | SQ6775 | Perth International Airport (PER) | 18:00 |
![]() | VA1792 | Perth International Airport (PER) | 18:00 |
![]() | NZ7551 | Perth International Airport (PER) | 18:10 |
![]() | QF1621 | Perth International Airport (PER) | 18:10 |
+19 C
763 мм рт. ст.
59%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.