| IATA код | GAI | ICAO код | KGAI |
| ВПП | 14/32 - 1281 x 23 м. (Асфальт) |
Высота | 164 м. (539 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+11.7 C
749 мм рт. ст.
93%