| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AS2155 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 15:13 |
![]() | AS2782 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 17:05 |
![]() | AA7513 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 20:19 |
![]() | AS2064 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 20:19 |
![]() | AS2134 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) | 23:41 |
+9.1 C
755 мм рт. ст.
88%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.