| IATA код | DNL | ICAO код | KDNL |
| ВПП | 05/23 - 1220 x 30 м. (Асфальт) 11/29 - 1139 x 30 м. (Асфальт) |
Высота | 129 м. (423 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+21.9 C
753 мм рт. ст.
46%