| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | AA4101 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 14:56 |
![]() | AA3545 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 19:10 |
![]() | AA4193 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 21:10 |
![]() | AA6256 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) | 21:16 |
![]() | AA3887 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) | 22:48 |
+3.4 C
762 мм рт. ст.
75%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 3 | 4 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | 20 мин. |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.