| IATA код | BVA | ICAO код | LFOB |
| ВПП | 04/22 - 1105 x 30 м. (Асфальт) 13/31 - 2430 x 45 м. (Асфальт) |
Высота | 109 м. (359 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Paris | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 3 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 12:45–14:45 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+6 C
755 мм рт. ст.
75%