| IATA код | BUF | ICAO код | KBUF |
| ВПП | 05/23 - 2469 x 46 м. (Асфальт) 14/32 - 2183 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 222 м. (728 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 17 | 4 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | 5 мин. | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+4.9 C
754 мм рт. ст.
86%