| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | 3E2997 | Mason City Municipal Airport (MCW) | 08:00 |
![]() | 3E2629 | Lambert St Louis International Airport (STL) | 08:00 |
![]() | 3E2633 | Lambert St Louis International Airport (STL) | 11:00 |
![]() | 3E2639 | Lambert St Louis International Airport (STL) | 13:00 |
![]() | 3E2907 | Lambert St Louis International Airport (STL) | 14:00 |
![]() | 3E2637 | Lambert St Louis International Airport (STL) | 18:30 |
+5 C
765 мм рт. ст.
58%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 0 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 01:00–03:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.