| № Рейса | Аэропорт назначения | Время вылета* | |
|---|---|---|---|
![]() | ZL853 | Международный аэропорт Сиднея (SYD) | 06:30 |
![]() | ZL4817 | Adelaide International Airport (ADL) | 06:55 |
![]() | ZL4867 | Mildura Airport (MQL) | 08:20 |
![]() | ZL917 | Griffith Airport (GFF) | 10:25 |
![]() | ZL4827 | Adelaide International Airport (ADL) | 15:05 |
![]() | ZL869 | Dubbo City Regional Airport (DBO) | 16:05 |
![]() | ZL867 | Международный аэропорт Сиднея (SYD) | 16:05 |
![]() | ZL4843 | Adelaide International Airport (ADL) | 19:00 |
+20.5 C
762 мм рт. ст.
74%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 1 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 00:30–02:30 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.