| IATA код | AVP | ICAO код | KAVP |
| ВПП | 04/22 - 2286 x 46 м. (Асфальт) 10/28 - 1311 x 46 м. (Асфальт) |
Высота | 293 м. (962 ft.) |
| Часовой пояс | America/New_York | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+7.7 C
748 мм рт. ст.
95%