| № Рейса | Аэропорт вылета | Время прилета* | |
|---|---|---|---|
![]() | SU1172 | Шереметьево (SVO) | 00:55 |
![]() | DP163 | Внуково (VKO) | 09:15 |
![]() | AZ4373 | Шереметьево (SVO) | 10:45 |
![]() | N45820 | Antalya International Airport (AYT) | 12:00 |
![]() | SU1642 | Шереметьево (SVO) | 13:10 |
![]() | DV835 | Aktau Airport (SCO) | 14:30 |
![]() | SQ1984 | Домодедово (DME) | 15:35 |
![]() | SU1174 | Шереметьево (SVO) | 18:50 |
![]() | UT239 | Khankala Air Base (GRV) | 20:40 |
![]() | UT168 | Kazan International Airport (KZN) | 22:00 |
![]() | UT135 | Международный аэропорт Сочи (AER) | 22:50 |
![]() | RT545 | Kazan International Airport (KZN) | 23:35 |
+1.8 C
767 мм рт. ст.
74%| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 2 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 11:45–13:45 UTC (14.09). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
