| IATA код | AJA | ICAO код | LFKJ |
| ВПП | 02/20 - 2407 x 45 м. (Асфальт) |
Высота | 5 м. (18 ft.) |
| Часовой пояс | Europe/Paris | Контакты |
| Вылет | Прилет | |
|---|---|---|
| Рейсов | 1 | 0 |
| Отменено | 0 | 0 |
| Средняя задержка | - | - |
За период 13:00–15:00 UTC (12.11). Данные AeroDataBox обновляются раз в 12 ч.
+17.7 C
746 мм рт. ст.
93%