| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 06:15 | 06:45 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL7877 | 11:25 | 11:52 | Airbus А321 |
![]() | DL2681 | 08:30 | 09:04 | Airbus А321 |
![]() | AM4536 | 08:30 | 09:04 | Airbus А321 |
![]() | DL2701 | 11:25 | 11:52 | Airbus А321 |
![]() | DL2620 | 17:15 | 17:40 | Airbus А320 |
![]() | AM5227 | 20:58 | 21:30 | Airbus А320 |
![]() | KL7710 | 20:58 | 21:30 | Airbus А320 |
![]() | WN181 | 07:10 | 07:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4100 | 11:20 | 11:45 | Boeing 737-700 |
![]() | KL7836 | 15:46 | 16:15 | Airbus A319 |
![]() | DL2502 | 18:00 | 18:23 | Airbus A319 |
![]() | DL2696 | 15:46 | 16:15 | Airbus A319 |
![]() | DL1438 | 21:25 | 21:55 | Boeing 737-800 |
![]() | DL7151 | 19:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | WN4363 | 08:30 | 09:05 | Boeing 737-700 |

+22.1 C
760 мм рт. ст.
23%
+37.8 C
754 мм рт. ст.
9%