| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:45 | 19:17 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
00:03 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 октября | 23:45 | 19:50 | - | - |
| Чт. 22 октября | 23:45 | 19:23 | - | - |
| Чт. 21 октября | 23:45 | 19:17 | 00:03 | В пути / По расписанию |
| Чт. 20 октября | 23:45 | 19:14 | 00:25 | 20:02 |
| Чт. 19 октября | 23:45 | 19:30 | 00:00 | 19:41 |
| Чт. 18 октября | 23:45 | 19:39 | 23:54 | 19:23 |
| Чт. 17 октября | 23:45 | 19:17 | 00:21 | 20:06 |
| Чт. 16 октября | 23:45 | 19:10 | 23:57 | 19:29 |
| Вс. 15 октября | 23:45 | 13:10 | 23:57 | 19:47 |
| Вс. 14 октября | 23:45 | 19:20 | 00:15 | 20:01 |
| Вс. 13 октября | 23:45 | 19:27 | 23:58 | 19:41 |
| Чт. 12 октября | 23:45 | 19:31 | 00:06 | 20:07 |
| Чт. 11 октября | 23:45 | 19:23 | 00:39 | 20:31+0 ч. 42 мин. |
| Чт. 10 октября | 23:45 | 19:22 | 00:17 | 20:00 |
| Чт. 09 октября | 23:45 | 19:23 | 23:47 | 19:32 |



+19.3 C
764 мм рт. ст.
93%
+4.9 C
760 мм рт. ст.
100%