| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:50 | 12:35 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
14:05 +3 ч. 15 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 5 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 17 апреля | 10:45 | 12:50 | - | - |
| Чт. 16 апреля | 10:45 | 12:50 | - | - |
| Чт. 15 апреля | 11:00 | 12:50 | - | - |
| Чт. 14 апреля | 11:00 | 13:05 | 10:43 | 12:33 |
| Чт. 12 апреля | 11:00 | 12:50 | 10:55 | 12:27 |
| Чт. 10 апреля | 11:00 | 13:05 | 10:30 | 12:11 |
| Чт. 08 апреля | 11:00 | 13:05 | 10:49 | 12:36 |
| Чт. 06 апреля | 11:00 | 12:59 | 11:24+0 ч. 33 мин. | 13:07 |
| Чт. 05 апреля | 11:00 | 12:50 | 10:59 | 12:33 |
| Чт. 04 апреля | 11:00 | 12:50 | 10:58 | 12:46 |
| Чт. 25 февраля | 11:00 | 12:45 | - | - |
| Чт. 24 февраля | 11:00 | 12:45 | - | - |
| Чт. 23 февраля | 10:50 | 12:35 | 14:05+3 ч. 15 мин. | В пути / Задерживается |
| Чт. 22 февраля | 11:00 | 12:45 | 11:08 | 12:52 |
| Чт. 21 февраля | 10:50 | 12:35 | 11:00 | 12:42 |

+5.3 C
752 мм рт. ст.
93%
+8 C
758 мм рт. ст.
75%